Wolf of Wilderness Senior "Green Fields", agneau
1 kg
Les croquettes Wolf of Wilderness Green Fields Senior pour chien âgé fournissent une alimentation équilibrée qui répond à leurs besoins nutritionnels selon l'alimentation naturelle des loups.
Aliment complet pour les chiens adultes de toutes les races et de toutes les tailles.
Composants analytiques
protéines brutes | 24.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 2.5 % |
cendres brutes | 6.4 % |
calcium | 1.15 % |
phosphore | 0.65 % |
biotine | 400.0 mg |
chlorure de choline | 2.5 mg |
fer | 200.0 mg |
acide folique | 1.4 mg |
iode | 2.3 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre (II) | 12.5 mg |
manganèse | 25.0 mg |
sodium | 0.3 % |
niacine | 45.0 mg |
acides gras oméga 3 | 0.92 % |
acides gras oméga 6 | 2.85 % |
sélénium | 0.35 mg |
zinc | 60.0 mg |
vitamine A | 15000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 15.0 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 220.0 mcg/kg |
vitamine B2 (riboflavine) | 15.0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 10.0 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 200.0 mg |
vitamine D 3 | 1600.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 300.0 mg |
énergie métabolisable | 3773.0 kcal |
acide docosahexaénoïque | 0.8 g/kg |
Les croquettes Wolf of Wilderness Senior sont généralement servies sèches. Veillez à toujours mettre de l'eau fraîche à la disposition de votre chien. Les quantités recommandées sont données en rations journalières et doivent être adaptées en fonction de l'environnement du chien. Veuillez répartir les quantités recommandées de préférence sur 2 repas (matin et soir).
Poids du chien en kg | Quantité en g/jour |
1 kg | 30 g |
3 kg | 60 g |
5 kg | 85 g |
10 kg | 145 g |
15 kg | 195 g |
20 kg | 240 g |
30 kg | 325 g |
40 kg | 405 g |
50 kg | 475 g |
60 kg | 545 g |
70 kg | 610 g |
80 kg | 675 g |