Royal Canin Cocker Adult
3 kg
Compte tenu de ses caractéristiques physiologiques, cette race de chien a des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte dans son alimentation :
Composants analytiques
protéines brutes | 25.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 1.3 % |
cendres brutes | 5.2 % |
taurine | 0.36 % |
acides gras EPA et DHA | 0.4 % |
Les croquettes Royal Canin Cocker Adult constituent un aliment complet pour chien.
Si vous souhaitez mélanger ces croquettes avec de l'eau, veuillez vous reporter aux quantités figurant sur le sac.
Poids du chien | Faible activité | Activité normale | Activité élevée |
10 kg | 138 | 160 | 182 |
11 kg | 148 | 172 | 195 |
12 kg | 158 | 183 | 208 |
14 kg | 178 | 206 | 234 |
16 kg | 196 | 227 | 258 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.